OP-Katalog
Operationskatalog Viszeralchirurgie
per 31.10.2010
O: Operateur oder Instruktionsassistenz
A: 1. Assistent
O | A |
---|
Hals | ||
---|---|---|
Teilthyreoidektomie, totale Thyreoidektomie +/- Lymphknotendissektion | 142 | 27 |
Parathyreoidektomie, Halszysten, pharyngo-oesophageale Divertikel, Lymphknotenexstirpation | 43 | 15 |
Tracheotomien | 56 | 10 |
Mamma | ||
---|---|---|
Ablatio mammae, axilläre LK-Ausräumung, brusterhaltende Therapie | 28 | 20 |
Chirurgische Therapie des Lokalrezidivs | 12 | 7 |
Gynäkomastie, gutartige Veränderungen der Mamma | 17 | 6 |
Oesophagus und Kardia | ||
---|---|---|
Oesophagusteilresektion, totale Oesophagektomie, Oesophagogastrektomie | 93 | 19 |
Divertikel, Perforationen, GE-Reflux | 35 | 19 |
Zwerchfell | ||
---|---|---|
Paraoesophageale Hernie, andere Zwerchfellhernien, Zwerchfellrupturen | 32 | 8 |
Magen und Duodenum | ||
---|---|---|
Magenresektion, Gastrektomie | 89 | 26 |
Chirurgische Therapie der Ulkuskomplikationen, Gastrostomie | 58 | 21 |
Leber | ||
---|---|---|
Leberresektion, chirurgische Behandlung der Echinokokkose und der Leberzysten / Zystenleber, chirurgische Versorgung der Leberverletzung | 137 | 39 |
Gallenblase und Gallenwege: | ||
---|---|---|
Cholezystektomie | 549 | 82 |
Eingriffe an den Gallenwegen, biliodigestive Anastomosen | 93 | 52 |
Pankreas | ||
---|---|---|
Pankreasteilresektion, Duodenopankreatektomie, Drainageoperationen, Nekrosektomie bei akuter Pankreatitis | 147 | 68 |
Milz: | ||
---|---|---|
Splenektomie, milzerhaltende Eingriffe | 64 | 15 |
Dünndarm inkl. Ileus: | ||
---|---|---|
Dünndarmresektion | 312 | 45 |
Adhäsiolyse, Darmnaht | 194 | 57 |
Dickdarm inkl. Appendix: | ||
---|---|---|
Kolonteilresektion, totale Kolektomie, APR, Proktokolektomie + / - ileoanale Pouchanastomose | 536 | 149 |
- davon laparoskopische Resektionen | 161 | 36 |
- davon TME | 143 | 45 |
Appendektomie | 420 | 71 |
Intestinale Stomata | 142 | 38 |
Proktologie: | ||
---|---|---|
Chirurgische und nicht-chirurgische Therapie der Hämorrhoiden | 74 | 34 |
Analfissur, Abszess- und Fistelchirurgie, Pilonidalfistel | 77 | 23 |
Eingriffe am Analsphinkter, Prolapsoperationen | 33 | 20 |
Bauchwand: | ||
---|---|---|
Operationen der Inguinalhernie, der Femoralhernie, der Nabelhernie mit oder ohne Verwendung von prothetischem Material | 446 | 69 |
Peritoneum | ||
---|---|---|
Chirurgische Behandlung der Peritonitis etc. | 270 | 43 |
Retroperitoneum | ||
---|---|---|
Retroperitoneale Tumoren, Abszesse und Haematome, Eingriffe an den Nebennieren | 62 | 14 |
Thorax | ||
---|---|---|
Pleuradrainagen, Lungenbiopsien | 124 | 38 |
Thorakotomie | 48 | 52 |
Lobektomien / Resektionen | 47 | 37 |
Thorakoskopien | 39 | 21 |
Operationskatalog Allgemeinchirurgie per 31.10.2010
Urogenital | ||
---|---|---|
Zystoskopie | 3 | 0 |
Doppel-J-Einlage | 2 | 0 |
Hydrocelenoperation | 6 | 2 |
Zirkumzisionen | 24 | 5 |
Vasektomien | 46 | 3 |
Radikale Prostatovesikulektomie | 12 | 21 |
Nephrektomie | 21 | 14 |
Haut und Weichteile | ||
---|---|---|
Wundversorgungen | 320 | 23 |
Abszessinzisionen | 123 | 23 |
Tumorexzisionen / Biopsien | 104 | 31 |
Thiersch | 49 | 12 |
Sehnennaht | 42 | 8 |
Nervennaht | 6 | 3 |
Gefässchirurgie | ||
---|---|---|
Varizen | 95 | 14 |
Venenentnahme für Bypasschirurgie | 38 | 28 |
Operation an Arterien | ||
- Cimino-Shunt | 25 | 13 |
- Arteriennähte | 35 | 33 |
- Anastomosen / Patch-Plastik | 33 | 45 |
- TEA | 42 | 17 |
- Aortenchirurgie (Y-Prothesen, Rohrprothesen) | 21 | 28 |
- Periphere Bypassoperationen | 26 | 38 |
Port-a-Cath / Pacemaker | 169 | 6 |
Embolektomie arteriell | 39 | 13 |
Kontakt
Viszeral Zentrum
Hirslanden Medical Center
Rain 34
CH-5000 Aarau
Tel: 062 836 74 00
Fax: 062 836 74 01
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 17:00 Uhr